שווקים מרכזיים
| שווקים מרכזיים | סך הרווחים (%) |
| שוק מקומי | 20.00% |
| מערב אירופה | 15.00% |
| דרום אירופה | 11.00% |
| אוקיאניה | 10.00% |
| צפון אמריקה | 8.00% |
| מזרח תיכון | 8.00% |
| מזרח אירופה | 5.00% |
| מזרח אסיה | 5.00% |
| אַפְרִיקָה | 5.00% |
| אירופה הצפונית | 4.00% |
| דרום אסיה | 4.00% |
| דרום מזרח אסיה | 2.00% |
| דרום אמריקה | 2.00% |
| מרכז אמריקה | 1.00% |
לקוחות עיקריים: Navas
סך ההכנסות השנתיות: מעל 100 מיליון דולר
אחוז ייצוא: 81% - 90%